ID.4 X
经销商报价:暂无
指导价:19.98-28.32万
级别:紧凑型SUV
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2022款 纯净版 | 21.03万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2022款 纯净长续航版 | 23.03万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2022款 智享长续航版 | 24.38万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2022款 劲能四驱版 | 28.33万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2021款 Pure 纯净版 | 19.99万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2021款 Pure+ 纯净长续航版 | 21.99万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2021款 Pro 极智长续航版 | 23.59万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2021款 1st Edition ID.初见版 | 23.59万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2021款 劲能四驱抢鲜版 | 26.89万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2021款 Prime 劲能四驱版 | 27.29万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
本地经销商