传祺GS8
经销商报价:暂无
指导价:18.68-24.68万
级别:中型SUV
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 2.0T 190马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 2.0T 190马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 2.0T 252马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 2.0T 190马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 2.0T 190马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
本地经销商