丰田C-HR
经销商报价:暂无
指导价:14.18-19.08万
级别:小型SUV
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 精英版 | 14.18万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2021款 2.0L 舒适版 | 15.18万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2021款 2.0L 豪华版 | 16.08万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2021款 双擎 2.0L E-CVT舒适版
![]() |
16.98万 | 2.0L 146马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
2021款 双擎 2.0L E-CVT豪华版
![]() |
17.88万 | 2.0L 146马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
2021款 双擎 2.0L E-CVT尊贵版
![]() |
19.08万 | 2.0L 146马力 L4 | E-CVT无级变速 | 询价 |
2020款 2.0L 精英版 | 14.18万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2020款 2.0L 舒适版 | 14.98万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2020款 2.0L 领先版 | 15.88万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2020款 2.0L 豪华版 | 16.88万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
2020款 2.0L 旗舰版 | 18.08万 | 2.0L 171马力 L4 | CVT无级变速(模拟10挡) | 询价 |
本地经销商