热门车
开沃D10
经销商报价:暂无
指导价:14.88-16.88万
级别:轻客
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2020款 电动厢式运输车中顶50.23kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车中顶48.6kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车高顶49.2kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车高顶52.48kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车高顶50.23kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车高顶48.6kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车低顶49.2kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车低顶52.48kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车低顶50.23kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 电动厢式运输车低顶48.6kWh | 14.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 纯电动客车50.23kWh | 16.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
2020款 纯电动客车52.48kWh | 16.88万 | 纯电动 | 电动车单速变速箱 | 询价 |
本地经销商