热门车
金威
经销商报价:暂无
指导价:7.78-9.38万
级别:轻客
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.8L捷运厢货平顶LJ4A18Q6 | 7.78万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运厢货中顶LJ4A18Q6 | 7.88万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运厢货高顶LJ4A18Q6 | 7.98万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运10座平顶LJ4A18Q6 | 8.08万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运10座中顶LJ4A18Q6 | 8.18万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运10座高顶LJ4A18Q6 | 8.28万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运商务型厢货平顶LJ4A18Q6 | 8.38万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运商务型厢货中顶LJ4A18Q6 | 8.48万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运商务型厢货高顶LJ4A18Q6 | 8.58万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运商务型10座平顶LJ4A18Q6 | 8.98万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运商务型10座中顶LJ4A18Q6 | 9.08万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 1.8L捷运商务型10座高顶LJ4A18Q6 | 9.18万 | 1.8L 133马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运厢货平顶V22H | 7.88万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运厢货中顶V22H | 7.98万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运厢货高顶V22H | 8.08万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运10座平顶V22H | 8.18万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运10座中顶V22H | 8.28万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运10座高顶V22H | 8.38万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货平顶V22H | 8.48万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货中顶V22H | 8.58万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货高顶V22H | 8.68万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运商务型10座平顶V22H | 9.18万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运商务型10座中顶V22H | 9.28万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2022款 2.2L捷运商务型10座高顶V22H | 9.38万 | 2.2L 117马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
本地经销商