热门车
阁瑞斯
经销商报价:暂无
指导价:8.88-27.78万
级别:轻客
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L快运升级版国V舒适型9座V19 | 9.43万 | 2.0L 106马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.0L快运升级版国VI舒适型7座1TZS | 9.73万 | 2.0L 136马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.0L快运升级版国V豪华型9座V19 | 9.73万 | 2.0L 106马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.0L快运升级版国VI舒适型10座1TZS | 10.38万 | 2.0L 136马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.0L G20旗舰型1TZS | 19.74万 | 2.0L 136马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2019款 2.0L快运舒适型7座国VI 1TZS | 9.68万 | 2.0L 136马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2019款 2.0L快运舒适型10座国VI 1TZS | 10.38万 | 2.0L 136马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2019款 2.0L快运旗舰型9座国VI 1TZS | 15.98万 | 2.0L 136马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.0L快运舒适型7座V19 | 8.88万 | 2.0L 106马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.0L快运豪华型7座V19 | 9.28万 | 2.0L 106马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.2L快运舒适型10座V22 | 9.78万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.2L快运豪华型10座V22 | 9.98万 | 2.2L 112马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.4L手动标准型长轴10座2TZS | 13.28万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.4L手动豪华型长轴10座2TZS | 14.38万 | 2.4L 156马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.7L手动标准型长轴9座2TR | 20.98万 | 2.7L 151马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.7L手动豪华型短轴7座2TR | 23.38万 | 2.7L 151马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.7L手动豪华型长轴10座2TR | 23.88万 | 2.7L 151马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.7L手动豪华型长轴9座2TR | 23.88万 | 2.7L 151马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2018款 2.7L自动旗舰型长轴10座2TR | 27.78万 | 2.7L 151马力 L4 | 4挡自动 | 询价 |
本地经销商