热门车
捷途X70 PLUS
经销商报价:暂无
指导价:7.70-15.49万
级别:中型SUV
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动雷 5座 | 7.70万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T 手动雷 6座 | 8.00万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T 手动雷 7座 | 8.00万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 改款 1.5T 手动风 5座 | 8.70万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 改款 1.5T 手动风 6座 | 9.00万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 改款 1.5T 手动风 7座 | 9.00万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T DCT火 5座 | 9.70万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T 手动林 5座 | 9.90万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T DCT火 6座 | 10.00万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T DCT火 7座 | 10.00万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T 手动林PRO 5座 | 10.19万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T 手动林 6座 | 10.20万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T 手动林 7座 | 10.20万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T 手动林PRO 7座 | 10.49万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2021款 1.5T DCT山 5座 | 10.90万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T DCT山PRO 5座 | 11.19万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T DCT山 6座 | 11.20万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T DCT山 7座 | 11.20万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.5T DCT山PRO 7座 | 11.39万 | 1.5T 156马力 L4 | 6挡干式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT辰 5座 | 10.70万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT辰 6座 | 11.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT辰 7座 | 11.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT星 5座 | 11.70万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT星PRO 5座 | 11.99万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT星 6座 | 12.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT星 7座 | 12.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT星PRO 7座 | 12.29万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT地 5座 | 12.70万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT地PRO 5座 | 12.99万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT地 6座 | 13.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT地 7座 | 13.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 1.6T DCT地PRO 7座 | 13.29万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 改款 1.6T DCT天 5座 | 13.70万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 5座 | 13.99万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 改款 1.6T DCT天 6座 | 14.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座 | 14.00万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 7座 | 14.19万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 5座 | 14.69万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 7座 | 14.89万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 5座 | 15.29万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 7座 | 15.49万 | 1.6T 197马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
本地经销商