热门车
英菲尼迪QX50
经销商报价:暂无
指导价:33.38-46.98万
级别:中型SUV
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38万 | 2.0T 245马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08万 | 2.0T 245马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 两驱领航版 | 35.98万 | 2.0T 245马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 四驱菁英版 | 36.88万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 四驱领航版 | 39.18万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 四驱智能版 | 40.18万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2022款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38万 | 2.0T 245马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08万 | 2.0T 245马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 四驱菁英版 | 37.18万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 四驱领航版 | 39.18万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 四驱智能版 | 40.18万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
2020款 改款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98万 | 2.0T 261马力 L4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 询价 |
本地经销商