热门车

当前位置: 首页 > 东风 > 御风P16

御风P16

经销商报价:暂无

指导价:8.48-15.18万

级别:皮卡

车型 厂商指导价 发动机 变速箱
2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2 11.68万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2018款 1.9T四驱旗舰型加长型D19TCIE2 12.28万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2018款 1.9T自动两驱旗舰型D19TCIE2 13.88万 1.9T 150马力 L4 6挡自动 询价
2018款 1.9T自动四驱旗舰型D19TCIE2 15.18万 1.9T 150马力 L4 6挡自动 询价
2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2 9.98万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2 10.18万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T两驱旗舰型D19TCIE2 10.58万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T两驱旗舰型加长型D19TCIE2 10.78万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2 11.48万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2017款 1.9T四驱旗舰型D19TCIE2 12.08万 1.9T 150马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油两驱舒适型国VI 4K22D4T 9.68万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油两驱舒适型长轴国VI 4K22D4T 9.88万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油两驱豪华型国VI 4K22D4T 10.08万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油两驱豪华型长轴国VI 4K22D4T 10.28万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油四驱豪华型国VI 4K22D4T 11.58万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油四驱豪华型长轴国VI 4K22D4T 11.78万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油两驱旗舰型国VI 4K22D4T 11.98万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油两驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T 12.18万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油四驱旗舰型国VI 4K22D4T 13.48万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2020款 2.4T汽油四驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T 13.68万 2.4T 218马力 L4 6挡手动 询价
2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N 8.48万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N 8.68万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N 8.98万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N 9.18万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N 10.08万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N 10.28万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油两驱旗舰型4G69S4N 11.28万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油两驱旗舰型长轴4G69S4N 11.48万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油四驱旗舰型4G69S4N 12.68万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价
2019款 2.4L汽油四驱旗舰型长轴4G69S4N 12.88万 2.4L 136马力 L4 5挡手动 询价

本地经销商

询价

提交

询价成功

确认