科鲁泽
经销商报价:暂无
指导价:8.99-12.29万
级别:紧凑型车
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2022款 轻混 Redline 320T 双离合爽快版 | 11.19万 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡湿式双离合 | 询价 |
2020款 320T 手动欣快版 | 8.99万 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 轻混 Redline 320T 双离合欢快版 | 10.89万 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡湿式双离合 | 询价 |
2020款 轻混 Redline 320T 双离合爽快版 | 11.19万 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡湿式双离合 | 询价 |
2022款 轻混 RS 330T 自动畅快版 | 11.79万 | 1.3T 163马力 L3 | 6挡手自一体 | 询价 |
2022款 轻混 RS 330T 自动痛快版 | 12.29万 | 1.3T 163马力 L3 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 轻混 RS 330T 自动畅快版 | 11.79万 | 1.3T 163马力 L3 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 轻混 RS 330T 自动痛快版 | 12.29万 | 1.3T 163马力 L3 | 6挡手自一体 | 询价 |
2022款 320 自动悦享版 | 11.19万 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2022款 320 自动悦享天窗版 | 11.49万 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2021款 320 自动悦享天窗版 | 11.49万 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 320 自动悦享版 | 11.19万 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 320 自动悦畅版 | 11.79万 | 1.5L 113马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
本地经销商