长安睿行M80
经销商报价:暂无
指导价:6.32-7.71万
级别:轻客
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.32万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.6L基本型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.43万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.58万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.68万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶对开门DAM16KR | 6.83万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 7.03万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 7.13万 | 1.6L 122马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 1.6L基本型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 6.85万 | 1.6L 105马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 1.6L舒适型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 7.11万 | 1.6L 105马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 1.6L舒适型国VI平顶对开门4座CNG DAM16KRC | 7.51万 | 1.6L 105马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
2020款 1.6L舒适型国VI高顶对开门4座CNG DAM16KRC | 7.71万 | 1.6L 105马力 L4 | 5挡手动 | 询价 |
本地经销商