热门车
欧尚COS1°(科赛1°)
经销商报价:暂无
指导价:8.68-15.48万
级别:中型SUV
车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动风尚型 5座 | 8.68万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动风尚型 6座 | 8.88万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动风尚型 7座 | 8.88万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动悦尚型 5座 | 9.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动悦尚型 6座 | 10.18万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动悦尚型 7座 | 10.18万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动时尚智联型 5座 | 10.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 自动风尚型 5座 | 10.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 手动时尚智联型 6座 | 11.18万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 手动时尚智联型 7座 | 11.18万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2020款 1.5T 自动风尚型 6座 | 11.18万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动风尚型 7座 | 11.18万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动悦尚型 5座 | 12.68万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动悦尚型 6座 | 12.88万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动悦尚型 7座 | 12.88万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动时尚智联型 5座 | 13.68万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动时尚智联型 7座 | 13.88万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动时尚智联型 6座 | 13.88万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 5座 | 14.58万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 6座 | 14.78万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 7座 | 14.78万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 手动 型 7座 | 9.38万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2018款 1.5T 手动 型 5座 | 9.38万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2018款 1.5T 手动 型 6座 | 9.38万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2018款 1.5T 手动 感 7座 | 10.28万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2018款 1.5T 手动 感 5座 | 10.28万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2018款 1.5T 手动 感 6座 | 10.28万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手动 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 型 7座 | 10.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 型 5座 | 10.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 型 6座 | 10.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 感 7座 | 11.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 感 5座 | 11.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 感 6座 | 11.98万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 悦 7座 | 12.68万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 悦 5座 | 12.68万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 悦 6座 | 12.68万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 妙 6座 | 13.28万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 妙 5座 | 13.28万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 妙 7座 | 13.28万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 智 7座 | 14.58万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 智 5座 | 14.58万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2018款 1.5T 自动 智 6座 | 14.58万 | 1.5T 178马力 L4 | 6挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动风尚型 5座 | 13.28万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动风尚型 6座 | 13.48万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动风尚型 7座 | 13.48万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 5座 | 14.28万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 6座 | 14.48万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 7座 | 14.48万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 5座 | 15.28万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 7座 | 15.48万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 6座 | 15.48万 | 2.0T 233马力 L4 | 8挡手自一体 | 询价 |
本地经销商